Son Depremler | EGE DENIZI | 08.10.2026 - 23:17

Son Depremler

🟢 Son Deprem
📍 EGE DENIZI
📊 Büyüklük: 2.6 ML

📏 Derinlik: 11.3 km
📅 08.10.2026 23:17:54
📌 Koordinat: 40.0987 / 24.7763
🔁 08.10.2026 tarihinde bu bölgede: 7 sarsıntı

👉🏻 Instagram sayfamız:
https://www.instagram.com/gunceldeprem/

08.10.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
EGE DENIZI 2.6 23:17 11.3 km
AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) 2.0 23:07 7.4 km
AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) 1.7 22:41 7.8 km
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.7 22:22 9.3 km
OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) 1.4 22:12 9.7 km
KARAKUZU-ALIAGA (IZMIR) 2.0 21:51 8.2 km
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.4 21:47 12.2 km
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) 1.0 21:45 15.2 km
KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 1.6 21:35 20.7 km
SAGLAMTAS-(VAN) 2.2 21:19 12.6 km
AKPINAR-KARAKOCAN (ELAZIG) 2.2 21:00 5.5 km
CADIRLIKORMEHMET-KAMAN (KIRSEHIR) 1.4 20:47 5.2 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 20:39 25.7 km
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA) 2.3 20:34 5.4 km
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 1.2 20:11 22 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 19:43 20.5 km
PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) 1.7 19:34 14.6 km
BEKIRLI-BIGA (CANAKKALE) 2.3 19:30 12.6 km
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 2.1 19:27 10.4 km
KORME-PUTURGE (MALATYA) 1.3 19:18 6.7 km
KARADAG-ALASEHIR (MANISA) 2.0 19:16 5.3 km
CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 1.5 19:11 12.4 km
EGE DENIZI 1.5 19:02 24.9 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.5 18:50 16.8 km
YENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 1.7 18:30 13.7 km
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.4 18:20 15.8 km
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 1.8 18:12 8.2 km
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 3.4 18:10 10.4 km
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.3 18:04 9.5 km
KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) 1.9 17:57 5.1 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 2.0 17:56 5 km
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.3 14:53 15.5 km
KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 1.8 14:34 5.3 km
SIGIRLIHACI-CUBUK (ANKARA) 2.1 14:22 8.4 km
KANGALLI-PULUMUR (TUNCELI) 1.8 13:18 3.7 km
EGE DENIZI 2.0 12:55 16.4 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.7 12:43 5.7 km
EGE DENIZI 2.9 12:25 12.3 km
USTUNLER-BEYSEHIR (KONYA) 2.2 10:12 5 km
TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 3.4 09:10 6.6 km
SOGUKYURT-ALASEHIR (MANISA) 1.5 08:52 15.5 km
EGE DENIZI 3.0 08:37 18.1 km
RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 2.0 08:31 15 km
MEZRAA-DOGANYOL (MALATYA) 2.2 08:09 7.7 km
BOSTANBASI-YESILYURT (MALATYA) 0.9 07:59 3.2 km
YUKARIKEPEN-SIVRIHISAR (ESKISEHIR) 1.1 07:56 5 km
EGE DENIZI 2.1 07:22 13.4 km
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 1.5 07:05 15.8 km
MARMARA DENIZI 1.9 06:19 5.1 km
DURHASANDEDE-CEYHAN (ADANA) 2.4 06:17 6.2 km
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) 0.9 06:07 10.5 km
AKDENIZ 1.8 05:14 8 km
EGE DENIZI 1.7 04:49 48.8 km
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.6 04:04 9.6 km
TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA) 2.2 03:22 71.7 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.8 03:07 8.2 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.9 02:40 5 km
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) 1.1 02:38 5.5 km
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 0.9 02:33 17.1 km
SIDE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) 1.4 02:16 23.2 km
INCIRCI-FEKE (ADANA) 1.2 01:49 18.9 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 1.2 01:43 12.6 km
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2.4 01:35 9.7 km
KIBRIS-BESPARMAK 1.4 01:34 20.3 km
AKDENIZ 2.1 01:16 7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.3 00:04 6 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Güncel Haberler
Son Depremler | SURIYE | 15.10.2026 – 04:38 - 15.10.2026Son Depremler | AKBAS-HONAZ (DENIZLI) | 15.10.2026 – 04:21 - 15.10.2026Son Depremler | EGE DENIZI | 15.10.2026 – 02:19 - 15.10.2026Son Depremler | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 15.10.2026 – 00:18 - 15.10.2026Son Depremler | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 20:38 - 14.10.2026Son Depremler | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14.10.2026 – 05:36 - 14.10.2026Son Depremler | AKDENIZ | 14.10.2026 – 04:49 - 14.10.2026Son Depremler | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 – 01:28 - 14.10.2026Son Depremler | DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14.10.2026 – 00:59 - 14.10.2026Son Depremler | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:57 - 14.10.2026Son Depremler | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:52 - 14.10.2026Son Depremler | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:16 - 14.10.2026Son Depremler | CAYIRLI-MUTKI (BITLIS) | 13.10.2026 – 19:43 - 13.10.2026Son Depremler | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 – 19:24 - 13.10.2026Son Depremler | KUCUKKABACA-ULUBORLU (ISPARTA) | 13.10.2026 – 16:40 - 13.10.2026Son Depremler | PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) | 13.10.2026 – 15:10 - 13.10.2026Son Depremler | PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) | 13.10.2026 – 14:54 - 13.10.2026Son Depremler | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13.10.2026 – 14:20 - 13.10.2026Son Depremler | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 13.10.2026 – 13:39 - 13.10.2026Son Depremler | ARIKLI-LICE (DIYARBAKIR) | 13.10.2026 – 13:21 - 13.10.2026
Takip Et