
Son Depremler
🟡 Son Deprem
📍 AKDENIZ
📊 Büyüklük: 3.5 ML
📏 Derinlik: 18.4 km
📅 09.10.2026 22:49:45
📌 Koordinat: 34.7347 / 34.0492
🔁 09.10.2026 tarihinde bu bölgede: 4 sarsıntı
👉🏻 Instagram sayfamız:
https://www.instagram.com/gunceldeprem/
09.10.2026 Tarihli Son Depremler
| Yer | Büyüklük | Saat | Derinlik |
|---|---|---|---|
| AKDENIZ | 3.5 | 22:49 | 18.4 km |
| SARACLAR-GONEN (BALIKESIR) | 2.0 | 21:27 | 9.3 km |
| BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) | 1.9 | 21:13 | 2.9 km |
| AKDENIZ | 2.4 | 20:49 | 14 km |
| EGE DENIZI | 2.8 | 20:42 | 12.7 km |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.4 | 20:29 | 11.6 km |
| EGE DENIZI | 1.7 | 20:18 | 15.5 km |
| ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) | 1.6 | 20:13 | 12.5 km |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.8 | 19:18 | 8.4 km |
| GOYNUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 2.0 | 19:07 | 5.3 km |
| KAYALAR-AYVACIK (CANAKKALE) | 1.8 | 18:59 | 12.2 km |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 1.4 | 18:50 | 14.4 km |
| YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 18:13 | 4.2 km |
| NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 0.9 | 18:13 | 18.5 km |
| HAYDARIYE-GEMLIK (BURSA) | 1.3 | 17:11 | 0 km |
| DARILIK-ALADAG (ADANA) | 1.9 | 17:09 | 4.6 km |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 16:32 | 11 km |
| EGE DENIZI | 1.7 | 15:21 | 3.2 km |
| AKDENIZ | 3.6 | 14:58 | 10.9 km |
| VAYVAYLI-YUREGIR (ADANA) | 1.8 | 14:51 | 27.8 km |
| AKPINAR-CAMELI (DENIZLI) | 1.7 | 14:48 | 13.5 km |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 1.0 | 13:52 | 9.7 km |
| IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) | 1.1 | 12:04 | 0 km |
| DURASILLI-(MANISA) | 2.1 | 11:47 | 6.2 km |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.5 | 11:19 | 6.7 km |
| OLGUNLAR-(ADIYAMAN) | 1.4 | 11:11 | 5 km |
| KARAOMERLER-SELCUKLU (KONYA) | 1.0 | 10:12 | 0 km |
| GOKBEL-MILAS (MUGLA) | 1.7 | 09:58 | 9.5 km |
| KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 09:07 | 5 km |
| KUTLUGUN-BASKIL (ELAZIG) | 2.4 | 08:54 | 7.2 km |
| EGE DENIZI | 3.0 | 08:47 | 4 km |
| YAVUZTAS-YAYLADERE (BINGOL) | 1.9 | 08:15 | 7.6 km |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.9 | 07:38 | 7.5 km |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.2 | 07:06 | 5.2 km |
| EGE DENIZI | 2.0 | 07:05 | 74.3 km |
| YOLCATI-ALTINTAS (KUTAHYA) | 1.8 | 06:51 | 1.7 km |
| BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 06:46 | 9.3 km |
| YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.4 | 06:46 | 5.4 km |
| MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) | 1.7 | 06:31 | 7.3 km |
| ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) | 1.6 | 06:16 | 10.6 km |
| KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) | 2.3 | 06:01 | 2.1 km |
| KORUKKOY-(ELAZIG) | 1.6 | 05:47 | 6.4 km |
| FEKE (ADANA) | 1.3 | 05:32 | 15.7 km |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 1.6 | 05:16 | 16.3 km |
| KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 1.5 | 05:10 | 5 km |
| PASALI-FEKE (ADANA) | 1.4 | 05:01 | 3.2 km |
| BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.6 | 04:35 | 3.1 km |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 04:18 | 8.6 km |
| AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 04:17 | 11.8 km |
| DUZLEN-(MANISA) | 2.4 | 04:08 | 11.5 km |
| CILHOROZ-CAYIRLI (ERZINCAN) | 2.7 | 03:09 | 5 km |
| EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) | 1.4 | 02:13 | 5.4 km |
| YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 02:06 | 8.8 km |
| YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.2 | 01:43 | 7.6 km |
| YENIHISAR ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI) | 1.3 | 01:41 | 6.8 km |
| CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.3 | 01:03 | 2.8 km |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.8 | 00:53 | 7.5 km |
| SIVRIHISAR (ESKISEHIR) | 1.2 | 00:15 | 8.1 km |
| VAN GOLU | 1.3 | 00:11 | 9.2 km |
| AKDENIZ | 2.4 | 00:03 | 9.1 km |

Güncel Haberler