Son Depremler | GIRIT ADASI (AKDENIZ) | 07.10.2026 - 22:32

Son Depremler

🟡 Son Deprem
📍 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
📊 Büyüklük: 3.0 ML

📏 Derinlik: 15.1 km
📅 07.10.2026 22:32:35
📌 Koordinat: 34.9527 / 22.8417
🔁 07.10.2026 tarihinde bu bölgede: 12 sarsıntı

👉🏻 Instagram sayfamız:
https://www.instagram.com/gunceldeprem/

07.10.2026 Tarihli Son Depremler

Yer Büyüklük Saat Derinlik
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.0 22:32 15.1 km
AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) 1.4 21:54 11.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.6 21:51 6.3 km
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) 1.6 21:48 6.9 km
EGE DENIZI 2.0 21:44 6.6 km
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 0.9 21:21 14.6 km
AYDINKAVAK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) 1.4 21:12 8 km
ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 1.4 20:56 16.9 km
HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) 2.8 20:55 6.5 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.5 20:34 6.2 km
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) 1.1 19:58 5 km
KOYUNCU-SARUHANLI (MANISA) 1.5 19:11 5 km
MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA) 2.4 19:10 10.1 km
KUSLAR-SERIK (ANTALYA) 2.4 18:21 109.2 km
KAGITHANE (ISTANBUL) 1.1 17:42 0 km
EGE DENIZI 1.8 15:47 4.8 km
AKCAKOY-ESME (USAK) 1.1 15:39 27.6 km
AHMETLER-ESME (USAK) 1.4 15:35 18.2 km
FEKE (ADANA) 1.6 15:03 21.6 km
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 1.5 15:02 19.2 km
AKDENIZ 2.0 15:01 9.9 km
KAYABEYI-CILDIR (ARDAHAN) 2.6 14:42 5 km
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 1.5 14:35 5.1 km
HIDIRUSAGI-FEKE (ADANA) 1.5 14:10 21.7 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 3.0 13:58 2.5 km
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 1.5 13:47 11.4 km
DUMLUSU-(MUS) 2.0 13:44 5.4 km
KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) 3.1 13:29 8.2 km
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 1.2 13:21 0 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 1.6 13:02 7.6 km
YAYLADAMI-KEMALIYE (ERZINCAN) 2.0 12:38 25.6 km
PIREDEDE-IMRANLI (SIVAS) 2.4 12:32 5 km
CAYIRKOY-YESILYURT (MALATYA) 1.2 12:28 0 km
EGE DENIZI 1.8 12:17 5.1 km
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 1.2 12:16 0 km
BASAK-HEKIMHAN (MALATYA) 1.5 12:01 6 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 1.8 11:49 5.4 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 1.6 11:47 27.3 km
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 1.1 11:38 15.5 km
AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) 1.7 11:22 12.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.7 11:16 5 km
KARAAGAC-KALE (MALATYA) 1.4 10:53 4.2 km
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 1.6 10:49 13.6 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.0 10:27 7.5 km
ULUKOY-(MALATYA) 1.6 10:24 5.2 km
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 1.7 10:19 12.3 km
BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 2.7 10:18 9.5 km
GENISLER-ALTINTAS (KUTAHYA) 2.1 10:00 4.3 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.9 09:58 5 km
ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) 1.8 09:37 5.4 km
ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) 1.9 09:32 8.6 km
KOCAHALILLER-BERGAMA (IZMIR) 2.6 09:10 6.6 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 2.1 08:46 0 km
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.8 08:40 15.7 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 2.0 07:27 10.3 km
GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) 1.0 07:16 28.5 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 07:06 2.7 km
DERINBOGAZ-AKCADAG (MALATYA) 1.2 06:37 4.4 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 1.4 06:32 9.1 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 3.8 06:26 6.3 km
AKBAS-HONAZ (DENIZLI) 2.2 06:05 7.6 km
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 2.5 06:02 3.1 km
AKBAS-HONAZ (DENIZLI) 1.4 05:58 15.3 km
YUKARIDAGDERE-HONAZ (DENIZLI) 4.0 05:56 1.3 km
HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) 1.7 05:44 5.4 km
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) 1.6 05:41 12.3 km
IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 0.9 05:21 18.4 km
PALANDOKEN (ERZURUM) 0.6 04:44 3.3 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.2 04:37 5 km
OZYURT-SENKAYA (ERZURUM) 2.7 04:15 5 km
EGE DENIZI 2.0 04:02 5.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.4 03:52 5 km
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) 0.7 03:46 13.6 km
CIRALI-(TUNCELI) 1.4 03:29 7.9 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.0 03:18 7.7 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 3.9 02:50 5 km
CEVIZLI-ADAKLI (BINGOL) 1.4 02:46 2.4 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 4.0 02:43 2.1 km
SAHINYURDU-GEMLIK (BURSA) 1.5 02:35 5.2 km
KOCAKOY-BERGAMA (IZMIR) 1.5 02:25 5.3 km
BEKIRLER-BERGAMA (IZMIR) 1.2 02:21 14.9 km
KAYNARPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 1.4 02:16 7.5 km
KURUCAN-SARAY (VAN) 1.9 02:00 5 km
AKOLUK-FEKE (ADANA) 1.4 01:41 13.3 km
FILIKLI-KARAISALI (ADANA) 1.3 01:38 8.5 km
ATALAR-YESILYURT (MALATYA) 1.4 01:30 14 km
BADEMALANI-KINIK (IZMIR) 1.6 01:19 17.2 km
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2.9 00:16 9.5 km

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Güncel Haberler
Son Depremler | SURIYE | 15.10.2026 – 04:38 - 15.10.2026Son Depremler | AKBAS-HONAZ (DENIZLI) | 15.10.2026 – 04:21 - 15.10.2026Son Depremler | EGE DENIZI | 15.10.2026 – 02:19 - 15.10.2026Son Depremler | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 15.10.2026 – 00:18 - 15.10.2026Son Depremler | HACIVELIOBA-GONEN (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 20:38 - 14.10.2026Son Depremler | CANAKCI-KALE (MALATYA) | 14.10.2026 – 05:36 - 14.10.2026Son Depremler | AKDENIZ | 14.10.2026 – 04:49 - 14.10.2026Son Depremler | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 14.10.2026 – 01:28 - 14.10.2026Son Depremler | DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 14.10.2026 – 00:59 - 14.10.2026Son Depremler | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:57 - 14.10.2026Son Depremler | ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:52 - 14.10.2026Son Depremler | YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14.10.2026 – 00:16 - 14.10.2026Son Depremler | CAYIRLI-MUTKI (BITLIS) | 13.10.2026 – 19:43 - 13.10.2026Son Depremler | YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13.10.2026 – 19:24 - 13.10.2026Son Depremler | KUCUKKABACA-ULUBORLU (ISPARTA) | 13.10.2026 – 16:40 - 13.10.2026Son Depremler | PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) | 13.10.2026 – 15:10 - 13.10.2026Son Depremler | PARMAKDERE-SARIKAMIS (KARS) | 13.10.2026 – 14:54 - 13.10.2026Son Depremler | AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 13.10.2026 – 14:20 - 13.10.2026Son Depremler | CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 13.10.2026 – 13:39 - 13.10.2026Son Depremler | ARIKLI-LICE (DIYARBAKIR) | 13.10.2026 – 13:21 - 13.10.2026
Takip Et